Neutrales de la FEU
Comisiones Directivas por período
| Foto | Nombres | Periodo | 
|---|---|---|
|   | Presidente: Antonella Sergio Vicepresidente: Dr. Gianluca Capanna Secretaria: Marlene Vassella Prosecretario: Joaquín dos Santos Tesorero: Raphael López | 2025 - 2026 | 
|   | Presidente: Marcos Borges | 2023-2024 | 
|   | Presidente: Fernando Rodriguez VicePresidente: Dr. Daniel Pereira Secretario: Sebastian Sanguinetti ProSecretario: Andres Martinez Tesorera: Cra. Daniela Mota ProTesorero: Cap. Leonardo Rodriguez | 2021-2022 | 
|   | Presidente:Marcos Borges Vicepresidente:Fernando Rodríguez Secretario:Dr.Daniel Pereira Prosecretario:Sebastián Sanguinetti Tesorero:Ec.Ricardo Alves Protesorero:Cra.Daniela Mota | 2019-2020 | 
|   | Presidente:José Aunchayna Vicepresidente:Fernando Rodríguez Secretario:Marcos Borges Prosecretario:Esc Nicolas Bruzzone Tesorero:Ec.Ricardo Alves Protesorero:Dr Daniel Pereira | 2017 - 2018 | 
|   | Presidente: José Quintana Vicepresidente: Dr. Diego Carrasco Secretario: Dr. Gonzalo Marichal Prosecretario: Marcos Borges Tesorero: Ec. Ricardo Alves Protesorero: José Aunchayna | 2015 - 2016 | 
|   | Presidente: José Quintana Vicepresidente: Dr. Diego Carrasco Secretario: Fernando Rodríguez ProSecretario: Wilson Da Rosa Tesorero: Gustavo Juarez ProTesorero Jose Aunchayna | 2013 - 2014 | 
|   | Presidente - Roberto Vizoso | 2011-2012 | 
|   | Presidente - Manuel Gestido | 2009 - 2010 | 
|   | Presidente - Manuel Gestido | 2007 - 2008 | 
|   | Presidente - Raul Rocha | 2005 - 2006 | 
|   | Presidente: Dr. Alberto Charquero | 2003 - 2004 | 
|   | Presidente: Dr. Alberto Charquero | 2002 - 2003 | 
|   | Presidente: Dr. Alberto Charquero | 2001 - 2002 | 
|   | Presidente - Rolando Peyrallo | 1999 - 2000 | 
|   | Presidente - Cnel Edinson Rios | 1997 - 1998 | 
|   | Presidente - Esc. Jose Ibarra | 1995 - 1996 | 
|   | Presidente - Esc. Jose Ibarra | 1994 | 
|   | Presidente - Luis E. Orgambide | 1993 | 
|   | Presidente - Luis E. Orgambide | 1991 - 1992 | 
|   | Presidente-Luis Orgambide | 1990 - 1991 | 
|   | Presidente: Luis A. Herrera VicePresidente: Horst Breschneider Secretario: Ruben Alvariza Prosecretario: Daniel Saravia Tesorero: Dr. Daniel Carmona Protesorero: Carlos Caorsi | 1989-1990 | 
|   | Presidente - Esc. Hugo Fresia | 1987 - 1988 | 
|   | Presidente - Esc. Hugo Fresia | 1986 - 1987 | 
|   | Presidente - Esc. Hugo Fressia | 1985 - 1986 | 
|   | Presidente - Cnel. Julio Litovsky | 1983 - 1984 | 
|   | Presidente - Cnel. Julio Litovsky | 1981 - 1982 | 
