| Numero: | |
| Descripcion: | |
| Observaciones: |
| Club | Puntos | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero | Nombre | Localidad | Cortas | Largas |
| 3 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL SARANDí | SARANDI GRANDE | 0 | 3176 |
| 9 | CENTRO UNION DE SAN RAMÓN | SAN RAMON | 5663 | 0 |
| 10 | ASOCIACIÓN HÍPICA DE FLORES | TRINIDAD | 0 | 5214 |
| 14 | CLUB HÍPICO LOS POTROS | NOBLIA | 0 | 5521 |
| 16 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | SARANDI DEL YI | 4058 | 0 |
| 17 | CLUB CONCORDIA | BATLLE Y ORDOÑEZ | 0 | 8830 |
| 20 | ASOCIACIÓN RURAL DE ZAPICÁN | ZAPICAN | 0 | 3503 |
| 31 | CENTRO RADISTA DE CERRO LARGO | MELO | 0 | 3546 |
| 40 | SOCIEDAD TRAFOGUEROS DE YOUNG | YOUNG | 3813 | 0 |
| Numero: | |
| Descripcion: | |
| Observaciones: |